<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Sieger des maltesischen Vorentscheids zum GSC 2010</title>
	<atom:link href="http://abwegig.com/der-sieger-des-maltesischen-vorentscheids-zum-gsc-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abwegig.com/der-sieger-des-maltesischen-vorentscheids-zum-gsc-2010</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Sockenblog &#187; GSC2010 &#8211; ein kleiner Rückblick</title>
		<link>http://abwegig.com/der-sieger-des-maltesischen-vorentscheids-zum-gsc-2010#comment-107</link>
		<dc:creator>Sockenblog &#187; GSC2010 &#8211; ein kleiner Rückblick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 06:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schlaraffen-blog.com/?p=335#comment-107</guid>
		<description>[...] beim GSC2010: 12 Punkte – Niederlande 10 Punkte – Irland 8 Punkte – Belgien 7 Punkte – Malta 6 Punkte – Schweden 5 Punkte – Israel 4 Punkte – Frankreich 3 Punkte – Polen 2 Punkte – [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] beim GSC2010: 12 Punkte – Niederlande 10 Punkte – Irland 8 Punkte – Belgien 7 Punkte – Malta 6 Punkte – Schweden 5 Punkte – Israel 4 Punkte – Frankreich 3 Punkte – Polen 2 Punkte – [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Freddi</title>
		<link>http://abwegig.com/der-sieger-des-maltesischen-vorentscheids-zum-gsc-2010#comment-106</link>
		<dc:creator>Freddi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schlaraffen-blog.com/?p=335#comment-106</guid>
		<description>Danke :)
Mein Glück war aber auch, dass es auf MySpace einen Account gibt, welcher über die maltesische Musikszene berichtet. Damit konnte ich mich ganz gut informieren, was im Moment im Trend ist!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke <img src='http://abwegig.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Mein Glück war aber auch, dass es auf MySpace einen Account gibt, welcher über die maltesische Musikszene berichtet. Damit konnte ich mich ganz gut informieren, was im Moment im Trend ist!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://abwegig.com/der-sieger-des-maltesischen-vorentscheids-zum-gsc-2010#comment-105</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 10:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schlaraffen-blog.com/?p=335#comment-105</guid>
		<description>Ich denke, gar nicht mal so schlechte. Und Deine große Leistung, und das meine ich ganz ehrlich, ist doch aus einem kleinen Land wie Malta, von dem man musikalisch - vielleicht auch aus Unkenntnis – nicht so viel erwarten würde, solche Entdeckungen zu Tage zu fördern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, gar nicht mal so schlechte. Und Deine große Leistung, und das meine ich ganz ehrlich, ist doch aus einem kleinen Land wie Malta, von dem man musikalisch &#8211; vielleicht auch aus Unkenntnis – nicht so viel erwarten würde, solche Entdeckungen zu Tage zu fördern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Freddi</title>
		<link>http://abwegig.com/der-sieger-des-maltesischen-vorentscheids-zum-gsc-2010#comment-104</link>
		<dc:creator>Freddi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 10:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schlaraffen-blog.com/?p=335#comment-104</guid>
		<description>Die Sängerin ist auch einfach süß ;)
Gut ist der Song dennoch - Bin gespannt wieviele Chancen ich mit einem eher ruhigen Lied haben werde!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sängerin ist auch einfach süß <img src='http://abwegig.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Gut ist der Song dennoch &#8211; Bin gespannt wieviele Chancen ich mit einem eher ruhigen Lied haben werde!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://abwegig.com/der-sieger-des-maltesischen-vorentscheids-zum-gsc-2010#comment-103</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 20:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schlaraffen-blog.com/?p=335#comment-103</guid>
		<description>Und es zeigt sich wieder mal: Sex sells. ;-)

Ich gestehe, natürlich unabhängig davon: der Song war auch meine Wahl. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und es zeigt sich wieder mal: Sex sells. <img src='http://abwegig.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich gestehe, natürlich unabhängig davon: der Song war auch meine Wahl. <img src='http://abwegig.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: abwegig.com @ 2012-02-05 09:17:51 -->
